Heleina | Floral Vintage Blouse
Size Charts
inches
cm
SIZE | BUST | SLEEVE | LENGTH |
UK8-10 / S | 39.4 | 17.7 | 26.4 |
UK12-14 / M | 41.3 | 18.1 | 26.8 |
UK16-18 / L | 43.3 | 18.5 | 27.2 |
UK20-22 / XL | 45.3 | 18.9 | 27.6 |
UK24-26 / 2XL | 47.2 | 19.3 | 28 |
UK28-30 / 3XL | 49.2 | 19.7 | 28.3 |
We recommend choosing your usual size